Programa Académico
XLIII Curso de Monitorización de Fármacos en la Práctica Clínica
Del 1 al 6 de Junio de 2026 · Salamanca · Universidad de Salamanca
6 Días
1-6 Junio 2026
40+ Horas
Lectivas
17 Profesores
Expertos
Lunes 1 de Junio - Inauguración, Fundamentos y Antifúngicos
| 08:30 | Entrega de material | |
| 09:00 | Inauguración del curso | |
| 09:15 | Fundamentos de la Monitorización | Alfonso Domínguez-Gil Hurlé |
| 09:30 | Aspectos técnicos del desarrollo del curso | Paulo Teixeira da Silva |
| 09:45 | Organización de un Servicio de Farmacocinética Clínica | Noemí Rebollo Díaz |
| 10:45 | Descanso | |
| 11:15 | Monitorización de antifúngicos | Noemí Rebollo Díaz |
| 12:15 | Monitorización de daptomicina y linezolid | Begoña Porta Oltra |
| 13:15 | Resolución preguntas planteadas | |
| 14:00 | Comida * Solo presencial | |
| 15:30 | Metodología de la monitorización | Mª José García Sánchez, Claudio González Muñoz |
| 16:45 | Prácticas. Introducción al manejo de PKS | José Martínez Lanao, Mª José García Sánchez |
| 17:45 | Prácticas de linezolid | Roberto Pérez López, Rubén Aparicio Peñacoba |
| 20:00 | Fin de la Jornada |
Martes 2 de Junio - Antibióticos (β-lactámicos, Aminoglucósidos, Vancomicina)
| 09:00 | Monitorización de antibióticos B-lactámicos | Vicente Merino Bohórquez |
| 10:00 | Monitorización de aminoglucósidos | José Martínez Lanao |
| 11:30 | Descanso | |
| 12:00 | Monitorización de vancomicina | Salvador Cabrera Figueroa |
| 13:30 | Resolución preguntas planteadas | |
| 14:00 | Comida * Solo presencial | |
| 15:30 | Prácticas de aminoglucósidos | José Martínez Lanao, Diego Peña Lorenzo |
| 17:00 | Prácticas de vancomicina | Salvador Cabrera Figueroa, Nerea Martín Gutiérrez |
| 20:00 | Fin de la Jornada |
Miércoles 3 de Junio - Anticuerpos Monoclonales
| 09:00 | Características PKPD de los anticuerpos monoclonales | Juan José Pérez Ruixó |
| 10:00 | Anticuerpos monoclonales en oncología | Manuel Sureda González |
| 11:00 | Descanso | |
| 11:30 | Monitorización de anticuerpos monoclonales en enfermedades inmunomediadas | José Germán Sánchez Hernández |
| 12:45 | Prácticas de infliximab | José Germán Sánchez Hernández, Nerea Martín Gutiérrez |
| 13:45 | Resolución preguntas planteadas | |
| 14:00 | Comida * Solo presencial | |
| 15:30 | Prácticas de adalimumab | José Germán Sánchez Hernández, Nerea Martín Gutiérrez |
| 16:30 | Prácticas de vedolizumab | José Germán Sánchez Hernández, Nerea Martín Gutiérrez |
| 17:30 | Prácticas de ustekinumab | José Germán Sánchez Hernández, Nerea Martín Gutiérrez |
| 20:00 | Fin de la Jornada |
Jueves 4 de Junio - Antineoplásicos y Antiepilépticos
| 09:00 | Monitorización terapéutica de taxanos y 5-FU | Azucena Aldaz Pastor |
| 10:00 | Monitorización de Metotrexato | Dolores Aumente Rubio |
| 11:00 | Monitorización de inhibidores de la Tirosin-Quinasa | Vanesa Escudero Ortiz |
| 12:00 | Descanso | |
| 12:30 | Monitorización de antiepilépticos clásicos | Mª José García Sánchez |
| 13:30 | Resolución preguntas planteadas | |
| 14:00 | Comida * Solo presencial | |
| 15:30 | Monitorización de nuevos antiepilépticos | Rubén Aparicio Peñacoba |
| 16:30 | Prácticas antiepilépticos I | Mª José García Sánchez, Rubén Aparicio Peñacoba |
| 17:30 | Prácticas antiepilépticos II | Mª José García Sánchez, Rubén Aparicio Peñacoba |
| 20:00 | Fin de la Jornada | |
| 21:30 | Cena de Clausura * Solo presencial |
Viernes 5 de Junio - Digoxina, Inmunosupresores y Clausura
| 10:00 | Monitorización de Digoxina | Roberto Pérez López |
| 11:00 | Descanso | |
| 11:30 | Monitorización de Inmunosupresores | Patricio Mas Serrano |
| 12:30 | Resolución preguntas planteadas | |
| 13:00 | Clausura | José Martínez Lanao |
| 16:00 | Encuesta de satisfacción y Examen * Solo presencial | |
| 17:00 | Fin de la Jornada |
El examen se ha de realizar antes del sábado 6 de junio a las 23:59. El certificado de superación del curso será enviado por correo electrónico a aquellos alumnos que obtengan más de un 6/10 en el examen final y asistan a más de un 80% de las sesiones del curso.
Requisitos para la Certificación
Asistencia
Mínimo 80% de asistencia a las sesiones del curso
Examen
El certificado de superación del curso será enviado por correo electrónico a aquellos alumnos que obtengan más de un 6/10 en el examen final y asistan a más de un 80% de las sesiones del curso.
Acreditación: Acreditado en la pasada edición por la Junta de CyL con un total de 7,9 créditos en modalidad on-line y 8,1 créditos en modalidad presencial. Solicitada a la Comisión de Formación Continuada de Castilla y León la acreditación para esta edición.
¿Te interesa este programa?
Elige tu modalidad e inscríbete ahora para asegurar tu plaza